東風天龍 20噸灑水車 |
|||
中文品牌 | 華通牌 | 公告批次 | |
底盤型號 | DFL1250A11 | 總質量 | xx(kg) |
燃油種類 | 整備質量 | (kg) | |
車輛型號 | 額定質量 | (kg) | |
外形尺寸 | xx(mm)(mm) | ||
排放標準 | |||
整車說明:罐體有效容積:14.7立方米,運輸介質為水,密度:1000千克/立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):6500/2250/1450;軸距(mm):4350+1350對應后懸(mm):2820,軸距(mm):4350+1300對應后懸(mm):2870;額定載質量(Kg) |
綠化噴灑車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 綠化噴灑車 | 外型尺寸(mm): | 10210,9980×2500×3770 |
底盤型號: | DFL1250A13 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 :(kg) | 25000 | 接近/離去角(° ) | 18/14 |
額定質量:(kg) | 13245,13310,14290,14355 | 前懸/后懸(mm): | 1500/3010,1500/2780,1480/3030,1480/2800 |
整備質量:(kg) | 11560,10515(Kg) | 高車速(km/h): | 90 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅴ |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFL1250A13 | 軸荷: | 7000/18000(二軸組) |
軸 數: | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,3800+1350 | 前 輪 距(mm): | 2040 |
駕駛室乘人數: | 3,2 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 |
輪 胎 數: | 10 | 彈簧片數: | 8/9,8/10,9/10 |
輪胎規格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR | ||
整車說明: | 介質:水,密度:1000千克/立方米。1,安裝噴霧機組,罐體有效容積:13.9立方米, 罐體尺寸(mm): 5060×2450×1550,整備質量11560Kg,外形長=前懸+軸距+后懸: 10210=1500(1480)+4350+1350+3010(3030) 。2, 選裝后部灑水平臺, 罐體有效容積:15.0立方米, 罐體尺寸(mm): 6500/2250/1450,整備質量10515Kg, 外形長=前懸+軸距+后懸: 9980=1500(1480)+ 4350+1350+2780(2800) 。隨底盤選裝駕駛室,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后下部防護斷面尺寸(mm):120×50,后下部防護離地高度(mm):540, ABS生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;型號:3631010-C2000。 |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD245 50 ISD270 50 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6700 6700 |
180 198 |
其它資料 |
專用功能說明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |