東風掃路車 1.5方水箱/4方塵箱 |
|||
中文品牌 | 華通牌 | 公告批次 | |
底盤型號 | EQ1070SJ3BDF | 總質量 | 7360(kg) |
燃油種類 | 柴油 | 整備質量 | 5350(kg) |
車輛型號 | 額定質量 | 1880(kg) | |
外形尺寸 | 6190x1990x2590(mm)(mm) | ||
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整車說明:隨底盤選裝新造型前圍下面罩,側面防護用側面裝置替代,后防護材料為Q235,,連接方式為:焊接連接,斷面尺寸為:130×50(mm),后部防護裝置離地高度為:390(mm)。ABS系統型號為4460046300,生產企業為威伯科汽車控制系統()有限公司。 |
掃路車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 掃路車 | 外型尺寸(mm): | 6190X1990X2590 |
底盤型號: | EQ1070SJ3BDF | 貨廂尺寸(mm): | XX |
總 質 量 :(kg) | 7360 | 接近/離去角(° ) | 20/15 |
額定質量:(kg) | 1880 | 前懸/后懸(mm): | 1040/1842 |
整備質量:(kg) | 5350(Kg) | 高車速(km/h): | 99 |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1070SJ3BDF | 軸荷: | 2640/4720 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3308,2800 | 前 輪 距(mm): | |
駕駛室乘人數: | 2 | 后 輪 距(mm): | |
輪 胎 數: | 彈簧片數: | ||
輪胎規格: | |||
整車說明: | 隨底盤選裝新造型前圍下面罩,側面防護用側面裝置替代,后防護材料為Q235,,連接方式為:焊接連接,斷面尺寸為:130×50(mm),后部防護裝置離地高度為:390(mm)。ABS系統型號為4460046300,生產企業為威伯科汽車控制系統()有限公司。 |
其它資料 |
東風小多利卡中型道路清掃車: 水箱容積1.5立方,吸塵罐體容積4立方,副發動機采用五十鈴77.5馬力發動機工作,性能更強勁,工作效率高,售后保障,專業的掃路車售后和維修人員,配件齊全,灑水掃路車可清洗廠房玻璃,澆花等功能射程遠,可加裝推雪鏟。
|
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |