東風掃路車 1.5方水箱/4方塵箱 |
|||
中文品牌 | 華通牌 | 公告批次 | |
底盤型號 | EQ1070SJ3BDF | 總質量 | xx(kg) |
燃油種類 | 整備質量 | (kg) | |
車輛型號 | 額定質量 | (kg) | |
外形尺寸 | 6190×1990×2590(mm)(mm) | ||
排放標準 | 國三 | ||
整車說明:國三底盤改裝,和國五車輛一樣使用,唯一區別是不能上戶,是廠區內使用的好選擇 |
掃路車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 掃路車 | 外型尺寸(mm): | 6190×1990×2590 |
底盤型號: | EQ1075SJ3CDF | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 :(kg) | 7360 | 接近/離去角(° ) | 27.7/13 |
額定質量:(kg) | 1980 | 前懸/后懸(mm): | 1055/1827 |
整備質量:(kg) | 5250(Kg) | 高車速(km/h): | 110 |
排放標準: |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1075SJ3CDF | 軸荷: | 2640/4720 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 2700,2950,3308 | 前 輪 距(mm): | 1525,1519 |
駕駛室乘人數: | 2 | 后 輪 距(mm): | 1498,1516,1586,1670 |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 6/6+5,3/3+3 |
輪胎規格: | 7.00R16 | ||
整車說明: | 隨底盤選裝駕駛室.選裝箱體外觀樣式,該車用于清除/收集路面垃圾等污物;專用裝置為箱體和清掃裝置總成;ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司.側防護由專用裝置替代,后下部防護裝置所用材質為Q235,螺栓連接,后防護截面尺寸(寬×高)(mm) :50×120,后防護離地高度:430mm. |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 Q28-130E60 |
昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 第一汽車集團有限公司 東風輕型發動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 第一汽車集團有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 |
1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 2800 |
93/126 103/140 81/110 120/163 95/129 105/142 85/115 90/122 95/129 96/130 |