長安車廂可卸式垃圾車3方 |
|||
中文品牌 | 華通牌 | 公告批次 | |
底盤型號 | SC1031GDD52 | 總質量 | xx(kg) |
燃油種類 | 整備質量 | (kg) | |
車輛型號 | 額定質量 | (kg) | |
外形尺寸 | xx(mm)(mm) | ||
排放標準 | |||
整車說明:隨底盤選裝前保險杠,引擎蓋,中網,前霧燈,可不裝前霧燈.整車長度/軸距對應關系為(mm):4420/2990,4130/2700.發動機DK12-10對應的油耗值為6.9L/100mL,DK12-10發動機大凈功率為61kW.該車用于垃圾的收集清運,主要專用裝置為勾臂.僅使用鋼 |
車廂可卸式垃圾車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 車廂可卸式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 4420,4130×1520×1930 |
底盤型號: | SC1031GDD52 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 :(kg) | 2840 | 接近/離去角(° ) | 40/29 |
額定質量:(kg) | 1390 | 前懸/后懸(mm): | 635/795 |
整備質量:(kg) | 1320(Kg) | 高車速(km/h): | 90 |
排放標準: | 國五 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | SC1031GDD52 | 軸荷: | 1420/1420 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 汽油 |
軸 距(mm): | 2700,2990 | 前 輪 距(mm): | 1360,1372 |
駕駛室乘人數: | 2 | 后 輪 距(mm): | 1300 |
輪 胎 數: | 4 | 彈簧片數: | -/5,4/5 |
輪胎規格: | 165R14LT | ||
整車說明: | 隨底盤選裝前保險杠,引擎蓋,中網,前霧燈,可不裝前霧燈.整車長度/軸距對應關系為(mm):4420/2990,4130/2700.發動機DK12-10對應的油耗值為6.9L/100mL,DK12-10發動機大凈功率為61kW.該車用于垃圾的收集清運,主要專用裝置為勾臂.僅使用鋼板彈簧片數(前/后):4/5 |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DK12-10 | 重慶小康動力有限公司 | 1240 | 65 |
其它資料 |
專用功能說明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |